财务
当前页面:信息公开 >> 财务
收费项目公示
作者:财资处
日期:2025-08-20
浏览次数:285
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 | |||||
一、学费 | |||||||||
(一)理工类 | 元/生.学年 | 5720 | 川发改价格规 【2023】260号 | 重修缴纳50%的学分学费 | |||||
(二)文科类 | 元/生.学年 | 5280 | |||||||
二、住宿费 | 元/生.学年 | 1000 | 川教【2007】190号 | ||||||
三、代收代支费 | |||||||||
(一)学生体检费 | 元/生 | 95 | 广价函(2006)08号 | 仅新生入学时缴纳 | |||||
(二)书本资料费 | 第一学年800元;第二学年600元;第三学年400元 | 毕业时据实结算,多退少补 | |||||||
四、服务性收费 | |||||||||
(一)毕业生(含肄业)查阅其原在校期间学籍等档案资料,并提供有关书面证明的,按每份10元,每增加1份1.5元收取 | 广价函(2006)08号 | ||||||||
(二)学生补办学生证每证10元 | 广价函(2006)08号 | ||||||||
(三)医务室、停车费用、开水、浴室 | 广价函(2006)08号 | ||||||||
五、考试考务费 | |||||||||
(一)职业技能等级认定收费 | 参见四川省人力资源和社会保障厅公布院校及社会评价机构已备案职业(工种)和收费标准目录清单 | 川发改价格(2022)539号、川发改价格(2017)472号 | |||||||
六、其他费用 | |||||||||
(一)意外伤害保险费 | 学生自愿购买,由保险公司直接收取 | ||||||||
(二)床上用品费 | 学生自愿购买,由中标单位直接收取 | ||||||||
(三)军训服装费 | 学生自愿购买,由中标单位直接收取 | ||||||||
备注:学费执行标准,按照“老生老办法、新生新办法”原则,2023年秋季学期入学的学生执行理工类:5200元/生.学年;文科类:4800元/生.学年。2023年秋季学期前入学的学生执行理工类:4100元/生.学年;文科类:3700元/生.学年。 |